公示期间,如有异议,请向学院学生工作办公室反馈情况。
电话:0731-85621636
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 木材科学与工程 | 刘文爽 | 女 | 20211067 |
2 | 木材科学与工程 | 谭兴宏 | 女 | 20211039 |
3 | 木材科学与工程 | 吴泉泉 | 女 | 20211122 |
4 | 木材科学与工程 | 吕东霞 | 女 | 20211145 |
5 | 木材科学与工程 | 李卓林 | 男 | 20211064 |
6 | 木材科学与工程 | 段晴 | 女 | 20211103 |
7 | 木材科学与工程 | 谭辉 | 男 | 20211036 |
8 | 木材科学与工程 | 李梓荣 | 男 | 20211065 |
9 | 木材科学与工程 | 谢磊 | 男 | 20211157 |
10 | 木材科学与工程 | 李佳慧 | 女 | 20221100251 |
11 | 木材科学与工程 | 阮久锠 | 男 | 20211071 |
12 | 木材科学与工程 | 余思诺 | 女 | 20211051 |
13 | 木材科学与工程 | 杨子豪 | 男 | 20211084 |
14 | 材料与化工 | 徐汉红 | 女 | 20210760 |
15 | 材料与化工 | 王子怡 | 女 | 20221200241 |
16 | 材料与化工 | 肖倩 | 女 | 20221200201 |
17 | 材料与化工 | 杨泰 | 男 | 20221200227 |
18 | 材料与化工 | 谢晓明 | 男 | 20221200197 |
19 | 材料与化工 | 赵航 | 男 | 20221200193 |
20 | 材料与化工 | 任小钰 | 女 | 20221200203 |
21 | 材料与化工 | 王晓曼 | 女 | 20221200240 |
22 | 材料与化工 | 王志文 | 男 | 20221200186 |
23 | 材料化学 | 邓珊珊 | 女 | 20210803 |
24 | 材料化学 | 段定坤 | 男 | 20210769 |
25 | 材料化学 | 伍小妹 | 女 | 20210862 |
26 | 材料化学 | 艾旭蓓 | 女 | 20210765 |
27 | 材料科学与工程 | 刘鹏举 | 男 | 20210887 |
28 | 材料科学与工程 | 闫洁 | 女 | 20221100223 |
29 | 材料科学与工程 | 张雪 | 女 | 20221100229 |
30 | 材料科学与工程 | 吴佳晓 | 女 | 20210899 |
31 | 材料科学与工程 | 雷毓璋 | 女 | 20210778 |
32 | 材料科学与工程 | 周云舒 | 男 | 20210836 |
33 | 材料科学与工程 | 曾婉娟 | 女 | 20221100231 |
34 | 材料科学与工程 | 阳广 | 男 | 20221100221 |
35 | 材料科学与工程 | 稂雨繁 | 女 | 20221100232 |
36 | 材料科学与工程 | 付佳伟 | 男 | 20221100216 |
37 | 林业工程 | 冯艳 | 女 | 20221100222 |
38 | 林业工程 | 李星池 | 男 | 20221100262 |
39 | 林业工程 | 阳宏祥 | 男 | 20221100268 |
40 | 林业工程 | 曾荣祥 | 男 | 20221100265 |
41 | 林业工程 | 赖升晖 | 男 | 20221100249 |
42 | 林业工程 | 汤秦 | 女 | 20221100250 |
43 | 高分子材料与工程 | 龚俊祥 | 女 | 20210877 |
44 | 高分子材料与工程 | 刘梅乐 | 女 | 20210853 |
45 | 高分子材料与工程 | 李勇 | 男 | 20221100230 |
46 | 材料化学 | 曾龙爽 | 女 | 20210538 |
47 | 高分子材料与工程 | 李芳 | 女 | 20210884 |
(一审/张木楠 二审/成璐 三审/赵培瑞)
材料科学与工程学院
2024年9月11日


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004