根据学校《关于做好我校2026届毕业生求职创业补贴申报的通知》文件精神,经学生自主申报,学校审核,确定以下55名同学通过毕业生求职创业补贴申报初审,现予以公示。公示时间为2025年9月18日至9月20日。
公示期间,如有异议,请向学院学生工作办公室反馈情况。
电话:0731-85621636
(一审/张木楠 二审/成璐 三审/赵培瑞)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 学号 | 备注 |
1 | 邓庆琳 | 女 | 新能源科学与工程 | 本科 | 20222057 |
|
2 | 覃萌 | 女 | 新能源科学与工程 | 本科 | 20222102 |
|
3 | 敖夕雯 | 女 | 新能源科学与工程 | 本科 | 20222050 |
|
4 | 李好 | 男 | 新能源科学与工程 | 本科 | 20221905 |
|
5 | 熊丹妮 | 女 | 新能源科学与工程 | 本科 | 20222107 |
|
6 | 陈宇 | 男 | 新能源科学与工程 | 本科 | 20221993 |
|
7 | 周燕 | 女 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221366 |
|
8 | 徐竹君 | 女 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221321 |
|
9 | 井家琪 | 男 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221342 |
|
10 | 朱绍鹏 | 男 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221331 |
|
11 | 李金瑶 | 女 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221416 |
|
12 | 兰芯仪 | 女 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221413 |
|
13 | 杨雨桐 | 女 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221362 |
|
14 | 符佳佳 | 女 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221407 |
|
15 | 杨婷婷 | 女 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221432 |
|
16 | 周芳 | 女 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221329 |
|
17 | 秦思为 | 女 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221389 |
|
18 | 李国宝 | 男 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221414 |
|
19 | 慎俊 | 男 | 木材科学与工程 | 本科 | 20221350 |
|
20 | 王海燕 | 女 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 20231200300 |
|
21 | 易芳 | 女 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 20231200292 |
|
22 | 刘铭轩 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 20231200310 |
|
23 | 段毅 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 20231200273 |
|
24 | 娄同岩 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 20231200263 |
|
25 | 关明航 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 20231200236 |
|
26 | 毛亚茹 | 女 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 20231200285 |
|
27 | 张喆 | 女 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 20231200250 |
|
28 | 王鹏 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 20231200234 |
|
29 | 张知遥 | 男 | 材料化学 | 本科 | 20220980 |
|
30 | 唐丽 | 女 | 材料化学 | 本科 | 20221142 |
|
31 | 钟佳彤 | 女 | 材料化学 | 本科 | 20221085 |
|
32 | 刘思柔 | 女 | 材料化学 | 本科 | 20221034 |
|
33 | 彭荧荧 | 女 | 材料化学 | 本科 | 20221040 |
|
34 | 陈垚金 | 女 | 材料化学 | 本科 | 20221089 |
|
35 | 廖一慧 | 女 | 材料化学 | 本科 | 20220994 |
|
36 | 王慧慧 | 女 | 材料化学 | 本科 | 20221074 |
|
37 | 郑景匀 | 女 | 材料化学 | 本科 | 20221013 |
|
38 | 莫家强 | 男 | 材料科学与工程 | 本科 | 20221037 |
|
39 | 田忠云 | 女 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 20231200294 |
|
40 | 李雨欢 | 女 | 材料科学与工程 | 本科 | 20220960 |
|
41 | 张雪丽 | 女 | 材料科学与工程 | 本科 | 20221010 |
|
42 | 马宇航 | 男 | 林业工程 | 硕士研究生 | 20231100286 |
|
43 | 张晨曦 | 男 | 林业工程 | 硕士研究生 | 20231100288 |
|
44 | 邓龙 | 男 | 高分子材料与工程 | 本科 | 20221055 |
|
45 | 陈婷婷 | 女 | 高分子材料与工程 | 本科 | 20221019 |
|
46 | 董蔚 | 女 | 高分子材料与工程 | 本科 | 20220984 |
|
47 | 容耀修 | 男 | 高分子材料与工程 | 本科 | 20221000 |
|
48 | 刘梦琴 | 女 | 高分子材料与工程 | 本科 | 20221033 |
|
49 | 苏慧玲 | 女 | 高分子材料与工程 | 本科 | 20220967 |
|
50 | 曹雨 | 女 | 高分子材料与工程 | 本科 | 20210802 |
|
51 | 黄伟 | 男 | 高分子材料与工程 | 本科 | 20221060 |
|
52 | 张玉鑫 | 女 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 20231200299 |
|
53 | 罗家乐 | 男 | 林业工程 | 硕士研究生 | 20231100302 |
|
54 | 薛浩 | 男 | 林业工程 | 硕士研究生 | 20231100277 |
|
55 | 丁惠茹 | 女 | 高分子材料与工程 | 本科 | 20220953 |
|
材料与能源学院
2025年9月18日


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004