本次我院共收到68名学生提交的转专业申请,经审查,有欧阳靖远等68名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为2026年6月26日至2026年6月30日。
公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向我院教务办反映情况,联系电话:0731-85623307,邮箱:772784639@qq.com 。公示无异议后,学生方可参加我院组织的考核,考核通过者报学校审批。具体考核时间地点另行通知。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 现所学专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 学生达到转入条件相关信息 | 资格审查结果 | 备注 |
1 | 20250118 | 欧阳靖远 | 2025 | 林学类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
2 | 20250140 | 左政阳 | 2025 | 林学类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
3 | 20250652 | 彭芊 | 2025 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
4 | 20250654 | 上官云辉 | 2025 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
5 | 20250662 | 闫可欣 | 2025 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
6 | 20250674 | 林茜茜 | 2025 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
7 | 20250683 | 谭圣焰 | 2025 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
8 | 20250689 | 夏俊峰 | 2025 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
9 | 20250806 | 陈佳慧 | 2025 | 木结构建筑与材料 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
10 | 20250824 | 石宪果 | 2025 | 木结构建筑与材料 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
11 | 20251042 | 胥呈祥 | 2025 | 环境工程 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
12 | 20251096 | 蒋思勤 | 2025 | 环境科学 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
13 | 20252457 | 关展鹏 | 2025 | 水土保持与荒漠化防治 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
14 | 20253456 | 成蕊 | 2025 | 家具设计与工程 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
15 | 20253565 | 卢文洁 | 2025 | 工程管理 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
16 | 20253728 | 方宁杰 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
17 | 20253754 | 杨浩 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
18 | 20253766 | 郭泽雄 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
19 | 20253786 | 谢晶涛 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
20 | 20253791 | 易国强 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
21 | 20253828 | 薛志宏 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
22 | 20253881 | 李悦 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
23 | 20253919 | 舒思荣 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
24 | 20253922 | 王恩熙 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
25 | 20253946 | 李昱坤 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
26 | 20253947 | 刘芙妮 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
27 | 20253967 | 赵少敏 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
28 | 20253995 | 全芷涵 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
29 | 20254024 | 彭剑辉 | 2025 | 土木类 | 材料科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
30 | 20253841 | 刘玉航 | 2025 | 土木类 | 木材科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
31 | 20253942 | 景文昊 | 2025 | 土木类 | 木材科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
32 | 20253641 | 童春荣 | 2025 | 土木类 | 生物质能源与材料 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
33 | 20244104 | 李禹辰 | 2024 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2024 | 符合转入条件 | 通过 | |
34 | 20250648 | 龙渤 | 2025 | 木材科学与工程 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
35 | 20250985 | 陈麟云 | 2025 | 环境工程 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
36 | 20251008 | 尹众 | 2025 | 环境工程 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
37 | 20251044 | 杨奕轩 | 2025 | 环境工程 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
38 | 20251046 | 张爱哲 | 2025 | 环境工程 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
39 | 20251246 | 沈春燕 | 2025 | 生态学 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
40 | 20252028 | 张永华 | 2025 | 园艺 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
41 | 20252467 | 李若冰 | 2025 | 水土保持与荒漠化防治 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
42 | 20253588 | 张瑞希 | 2025 | 生物工程 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
43 | 20253588 | 邓任涛 | 2025 | 工程管理 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
44 | 20253623 | 邓跃龙 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
45 | 20253634 | 屈京鸿 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
46 | 20253636 | 邵炜竣 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
47 | 20253654 | 周星 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
48 | 20253724 | 赵子聪 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
49 | 20253730 | 黄家成 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
50 | 20253734 | 梁书予 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
51 | 20253736 | 刘佳欣 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
52 | 20253739 | 牟思佳 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
53 | 20253785 | 韦啸 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
54 | 20253846 | 史鸿博 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
55 | 20253886 | 马奕飞 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
56 | 20253887 | 毛启瑞 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
57 | 20253889 | 饶娅楠 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
58 | 20253909 | 李志鑫 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
59 | 20253955 | 王延楠 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
60 | 20253964 | 张佳慧 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
61 | 20253974 | 曹玲露 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
62 | 20253982 | 贾文睿 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
63 | 20254001 | 张晨宇 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
64 | 20254008 | 陈子鑫 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
65 | 20254010 | 付兴旺 | 2025 | 土木类 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
66 | 20255290 | 杨蕾 | 2025 | 旅游管理 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
67 | 20255336 | 郭正阳 | 2025 | 旅游管理 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 | |
68 | 20257117 | 李明远 | 2025 | 物流工程 | 新能源科学与工程 | 2025 | 符合转入条件 | 通过 |
(一审/张木楠 二审/成璐 三审/赵培瑞)


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004