根据《中国共产党发展党员工作细则》、《中共中南林业科技大学委员会发展党员工作细则》的文件精神,按照《材料与能源学院发展大学生党员工作制度(汇编)》的规定,经党组织培养考察,由班、团组织推荐,经学院学生党支部讨论,报院党委预审并通过,拟接收吴章程等123位为入党积极分子。具体名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业班级 | 所属支部 |
| 1 | 20231088 | 吴章程 | 23级材料化学2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 2 | 20231142 | 齐宣 | 23级高分子材料与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 3 | 20231235 | 周润祖 | 23级高分子材料与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 4 | 20241337 | 朱阔轩 | 24级材料化学1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 5 | 20241486 | 张杨 | 24级材料化学1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 6 | 20241375 | 周昭君 | 24级材料化学2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 7 | 20241544 | 龙诗恬 | 24级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 8 | 20241565 | 蔡伟冰 | 24级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 9 | 20241583 | 汤承名 | 24级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 10 | 20241309 | 黄金妮 | 24级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 11 | 20241581 | 孙海翔 | 24级材料科学与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 12 | 20241502 | 刘凯 | 24级材料科学与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 13 | 20241430 | 刘简莹 | 24级材料科学与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 14 | 20241413 | 朱雪雪 | 24级高分子材料与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 15 | 20241534 | 顾今言 | 24级高分子材料与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 16 | 20241554 | 王梓恒 | 24级高分子材料与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 17 | 20241508 | 聂鸿 | 24级高分子材料与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 18 | 20250359 | 高伟强 | 25级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 19 | 20250379 | 李天溢 | 25级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 20 | 20250379 | 王思颖 | 25级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 21 | 20250388 | 赵俊泽 | 25级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 22 | 20250374 | 刘姝含 | 25级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 23 | 20251398 | 汪睿 | 25级材料科学与工程1班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 24 | 20250396 | 丁雨希 | 25级材料科学与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 25 | 20250389 | 韩家慧 | 25级材料科学与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 26 | 20250392 | 鲍静 | 25级材料科学与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 27 | 20250410 | 龙雨轩 | 25级材料科学与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 28 | 20250431 | 周译丹 | 25级材料科学与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 29 | 20250393 | 陈林 | 25级材料科学与工程2班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 30 | 20250436 | 郭力扬 | 25级材料科学与工程3班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 31 | 20250456 | 王钧立 | 25级材料科学与工程3班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 32 | 20250468 | 张宸滔 | 25级材料科学与工程3班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 33 | 20250451 | 秦慧雯 | 25级材料科学与工程3班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 34 | 20250505 | 薛钱森 | 25级材料科学与工程4班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 35 | 20250482 | 郝春鑫 | 25级材料科学与工程4班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 36 | 20250477 | 杜俊阳 | 25级材料科学与工程4班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 37 | 20250490 | 栗晨淇 | 25级材料科学与工程4班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 38 | 20250494 | 庞鑫玥 | 25级材料科学与工程4班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 39 | 20250516 | 陈睿 | 25级材料科学与工程5班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 40 | 20250517 | 单子墨 | 25级材料科学与工程5班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 41 | 20250547 | 徐泽成 | 25级材料科学与工程5班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 42 | 20250554 | 赵子杰 | 25级材料科学与工程5班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 43 | 20250558 | 陈厚安 | 25级材料科学与工程6班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 44 | 20250576 | 任嘉仪 | 25级材料科学与工程6班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 45 | 20250590 | 郑博文 | 25级材料科学与工程6班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 46 | 20250567 | 何凌峰 | 25级材料科学与工程6班 | 材料科学与工程学生党支部 |
| 47 | 20231453 | 何晨阳 | 23级木材科学与工程1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 48 | 20231411 | 曾庆勇 | 23级木材科学与工程 (院士卓越班)1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 49 | 20231585 | 徐钰标 | 23级木结构建筑与材料1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 50 | 20241642 | 蒋梦琳 | 24级木材科学与工程1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 51 | 20241653 | 吴思远 | 24级木材科学与工程1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 52 | 20241666 | 敖宇轩 | 24级木材科学与工程2班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 53 | 20241685 | 李旭皓 | 24级木材科学与工程2班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 54 | 20241709 | 刘闯 | 24级木材科学与工程3班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 55 | 20241705 | 黄宇婷 | 24级木材科学与工程3班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 56 | 20244017 | 闫小聪 | 24级木材科学与工程4班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 57 | 20241728 | 陈夏宇 | 24级木材科学与工程4班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 58 | 20241632 | 杨钧程 | 24级木材科学与工程 (院士卓越班)1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 59 | 20241623 | 刘武 | 24级木材科学与工程 (院士卓越班)1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 60 | 20241785 | 袁之浩 | 24级木结构建筑与材料1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 61 | 20250596 | 邓相阳 | 25级木材科学与工程1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 62 | 20250611 | 刘梓昕 | 25级木材科学与工程1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 63 | 20250617 | 王婧宇 | 25级木材科学与工程1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 64 | 20250654 | 上官云辉 | 25级木材科学与工程2班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 65 | 20250655 | 孙英睿 | 25级木材科学与工程2班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 66 | 20250698 | 张哲 | 25级木材科学与工程3班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 67 | 20250699 | 周鹏威 | 25级木材科学与工程3班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 68 | 20250723 | 吴健 | 25级木材科学与工程4班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 69 | 20250710 | 黄缘玉 | 25级木材科学与工程4班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 70 | 20250701 | 蔡国影 | 25级木材科学与工程4班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 71 | 20250743 | 贾敏韬 | 25级木材科学与工程 (院士卓越班)1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 72 | 20250751 | 彭鑫宜 | 25级木材科学与工程 (院士卓越班)1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 73 | 20250739 | 何扬帆 | 25级木材科学与工程 (院士卓越班)1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 74 | 20250735 | 曹金珠 | 25级木材科学与工程 (院士卓越班)1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 75 | 20250795 | 王文杰 | 25级木材科学与工程 (院士卓越班)2班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 76 | 20250790 | 毛诺楠 | 25级木材科学与工程 (院士卓越班)2班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 77 | 20250783 | 刘茗涵 | 25级木材科学与工程 (院士卓越班)2班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 78 | 20250776 | 葛文迪 | 25级木材科学与工程 (院士卓越班2班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 79 | 20250814 | 李天琪 | 25级木结构建筑与材料1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 80 | 20250806 | 陈佳慧 | 25级木结构建筑与材料1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 81 | 20250819 | 林偌浠 | 25级木结构建筑与材料1班 | 木工、木结构学生党支部 |
| 82 | 20231924 | 唐祖俊 | 23级新能源科学与工程2班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 83 | 20232022 | 史维亮 | 23级新能源科学与工程3班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 84 | 20232046 | 符疆伟 | 23级新能源科学与工程3班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 85 | 20250856 | 李睿泽 | 25级生物质能源与材料1班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 86 | 20250873 | 周华晟 | 25级生物质能源与材料1班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 87 | 20250887 | 刘思琪 | 25级生物质能源与材料2班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 88 | 20250895 | 施涵珂 | 25级生物质能源与材料2班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 89 | 20250933 | 汪润 | 25级新能源科学与工程1班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 90 | 20250928 | 毛述婕 | 25级新能源科学与工程1班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 91 | 20250977 | 尹军皓 | 25级新能源科学与工程2班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 92 | 20250947 | 陈嘉诺 | 25级新能源科学与工程2班 | 生物质、新能源学生党支部 |
| 93 | 20241100282 | 唐欢 | 24级硕士1班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 94 | 2024110293 | 戴昃嘉 | 24级硕士1班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 95 | 20241100310 | 赵正玺 | 24级硕士1班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 96 | 20251100170 | 吴曼 | 25级硕士1班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 97 | 20251100178 | 孙静雯 | 25级硕士1班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 98 | 20251100179 | 霍清官 | 25级硕士1班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 99 | 2051100175 | 任鑫朋 | 25级硕士1班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 100 | 2025120036 | 龙鑫林 | 25级硕士6班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 101 | 20251200345 | 罗佳威 | 25级硕士6班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 102 | 20251200511 | 关俊杰 | 25级硕士6班 | 材料科学与工程研究生党支部 |
| 103 | 20241200351 | 揭莹莹 | 24级硕士3班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 104 | 20241200350 | 段军山 | 24级硕士3班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 105 | 20241200333 | 叶德泉 | 24级硕士3班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 106 | 20241200363 | 陈家齐 | 24级硕士4班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 107 | 20251200224 | 邓江龙 | 25级硕士4班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 108 | 20251200255 | 花慧敏 | 25级硕士4班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 109 | 20251200269 | 彭印辉 | 25级硕士5班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 110 | 20251200287 | 商开誉 | 25级硕士5班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 111 | 20251200290 | 付敏 | 25级硕士5班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 112 | 20251200292 | 蒋嘉璐 | 25级硕士5班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 113 | 20251200297 | 罗嘉仪 | 25级硕士5班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 114 | 20251200298 | 杨子涵 | 25级硕士5班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 115 | 2025120300 | 李小庆 | 25级硕士5班 | 材料与化工研究生党支部 |
| 116 | 20251100242 | 赵颖 | 25级硕士3班 | 林业工程硕士研究生党支部 |
| 117 | 20251100220 | 袁歆桐 | 25级硕士2班 | 林业工程硕士研究生党支部 |
| 118 | 20251100216 | 刘思羽 | 25级硕士2班 | 林业工程硕士研究生党支部 |
| 119 | 20251100257 | 彭鑫宇 | 25级硕士3班 | 林业工程硕士研究生党支部 |
| 120 | 20250100096 | 解馨悦 | 25级博士班 | 林业工程博士研究生党支部 |
| 121 | 20250100087 | 于占江 | 25级博士班 | 林业工程博士研究生党支部 |
| 122 | T20252994 | 路士杰 | / | 生物质能源与材料系教工党支部 |
| 123 | T20252981 | 郑蒋夫 | / | 生物质能源与材料系教工党支部 |
如有异议,可采用口头或书面形式于2026年4月8日前向学院学生工作办公室(逸夫楼528)反馈。
电话:0731-85621636
材料与能源学院
2026年4月1日


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004