序号 | 奖学金名称 | 学号 | 姓名 | 年级/专业 |
1 | 黄克瀛奖学金 | 20210835 | 赵泰然 | 2021级高分子材料与工程 |
2 | 黄克瀛奖学金 | 20210806 | 韩瑞恒 | 2021级高分子材料与工程 |
3 | 黄克瀛奖学金 | 20211022 | 曹文哲 | 2021级木材科学与工程 |
4 | 黄克瀛奖学金 | 20211118 | 谭可 | 2021级木材科学与工程 |
5 | 黄克瀛奖学金 | 20221368 | 陈怡然 | 2020级木材科学与工程 |
6 | 黄克瀛奖学金 | 20221022 | 付草原 | 2022级高分子材料与工程 |
7 | 黄克瀛奖学金 | 20220965 | 刘梓彦 | 2022级材料科学与工程 |
8 | 黄克瀛奖学金 | 20221448 | 李明媛 | 2022级森林工程 |
序号 | 奖学金名称 | 学号 | 姓名 | 年级/专业 |
1 | 黄克瀛创新创业奖 | 20200692 | 胡振毅 | 2020级材料科学与工程 |
2 | 黄克瀛创新创业奖 | 20210819 | 潘锦 | 2021级高分子材料与工程 |
3 | 黄克瀛创新创业奖 | 20200681 | 张林琨 | 2020级材料科学与工程 |
4 | 黄克瀛创新创业奖 | 20211042 | 王冠宇 | 2021级木材科学与工程 |
5 | 黄克瀛创新创业奖 | 20211071 | 阮久锠 | 2021级木材科学与工程 |
6 | 黄克瀛创新创业奖 | 20221297 | 陈纪优 | 2022级木材科学与工程 |
序号 | 奖学金名称 | 学号 | 姓名 | 年级/专业 |
1 | 黄克瀛助学金 | 20210838 | 曾龙爽 | 2021级材料化学 |
2 | 黄克瀛助学金 | 20221073 | 万旭 | 2022级高分子材料与工程 |
3 | 黄克瀛助学金 | 20221355 | 吴玉香 | 2022级木材科学与工程 |
4 | 黄克瀛助学金 | 20231109 | 梁波 | 2023级材料类 |
5 | 黄克瀛助学金 | 20231477 | 陈路明 | 2023级木材科学与工程 |
6 | 黄克瀛助学金 | 20231521 | 谭休平 | 2023级木材科学与工程 |
有异议者请在公示期内到逸夫楼407反映。(一审/张木楠 二审/成璐 三审/赵培瑞)
材料科学与工程学院
2024年5月6日


电话:0731-85621636
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004